|
当選番号表
発売期間 : 2022年12月1日(木)~2023年2月28日(火) 【 抽選日 : 2023年11月9日(木) 】 |
1等賞 懸賞金 100,000円 |
|
※ | 2ユニットあたり1本の当選となります。 |
※ | 「当選本数」は発売総額から計算した最大当選本数を表示しています。 |
※ | 懸賞金はこの定期預金の満期日に、預入れ時にご指定いただいた口座に自動的に入金いたします。 |
※ | 懸賞金は、この定期預金の満期日に自動的に元金に組み入れいたしません。 |
※ | 懸賞金は源泉分離課税20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税金がかかります。 |
※ | 発売回数(第67回)と発行回次(第079回)は同一ではございません。 |
| HOME | |
Copyright(C)2009 Aoi Mori Shinkin Bank All Rights Reserved. |