|
当選番号表
発売期間 : 2023年12月1日(金)~2024年2月29日(木) 【 抽選日 : 2024年11月7日(木) 】 |
1等賞 懸賞金 100,000円 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
《発売総額:415億6,190万円》 |
※ | 2ユニットあたり1本の当選となります。 |
※ | 「当選本数」は発売総額から計算した最大当選本数を表示しています。 |
※ | 懸賞金はこの定期預金の満期日に、預入れ時にご指定いただいた口座に自動的に入金いたします。 |
※ | 懸賞金は、この定期預金の満期日に自動的に元金に組み入れいたしません。 |
※ | 懸賞金は源泉分離課税20.315%(国税15.315%・地方税5%)の税金がかかります。 |
※ | 発売回数(第69回)と発行回次(第081回)は同一ではございません。 |
| HOME | |
Copyright(C)2009 Aoi Mori Shinkin Bank All Rights Reserved. |