- ホーム >
- サービスのご案内
毎日。(ただし、システムメンテナンス等の保守の為、臨時休止する場合があります。)
パソコン/スマートフォン | モバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝日 | 平日 | 土・日・祝日 | ||
残高照会 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
入出金明細照会 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
振込 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
当日取引 | 7:00〜23:00 (注1) | 8:00〜23:00 (注1) | 7:00〜23:00 (注1) | 8:00〜23:00 (注1) | |
予約取引/ 予約取消 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
口座追加予約 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | お取扱いできません | お取扱いできません | |
税金・各種料金の 払込み | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
Eメール通知 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | |
IB取引中止 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 | 7:00〜23:00 | 8:00〜23:00 |
- (注1) 相手金融機関・口座状態によって予約扱いになる場合があります。
青い森しんきんインターネットバンキングシステムをご利用いただくための環境はこちらをご覧ください。
しんきんインターネットバンキングシステム推奨環境一覧表
(消費税込み)
当金庫 同一支店 | 当金庫 本支店間 | 他金融機関あて | |||
---|---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 |
無料 | 無料 | 55円 | 110円 | 270円 | 440円 |