1.年末年始の運用スケジュール
年末年始の運用スケジュールは、休止期間12月31日(火)~1月3日(金)
までの4日間を含め、下表の通りです。
投信インターネット サービス |
12/29 (日) |
12/30 (月) |
12/31(火) ~ 1/3(金) |
1/4 (土) |
1/5 (日) |
1/6 (月) |
|
注文※ | 当日 | 利用不可 | 7:00~15:30 | サービス休止 | 利用不可 | 利用不可 | 7:00~15:30 |
予約 | 7:00~23:00 | 16:05~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 16:05~23:00 | ||
積立投信 | 当日 | 利用不可 | 7:00~17:30 | 利用不可 | 利用不可 | 7:00~17:30 | |
予約 | 7:00~23:00 | 18:05~23:00 | 7:00~23:00 | 7:00~23:00 | 18:05~23:00 | ||
分配金支払方法変更 | 変更不可 | 7:00~17:30 | 変更不可 | 変更不可 | 7:00~17:30 | ||
各種照会・電子交付照会 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 |
※一部ファンドは注文締め切り時刻、予約受付開始時刻が異なります。