1.年末年始の運用スケジュール
年末年始の運用スケジュールは、休止期間12月31日(水)~1月3日(土)
までの4日間を含め、下表の通りです。
| 投信インターネット サービス |
12/30 (火) |
12/31(水) ~ 1/3(土) |
1/4 (日) |
1/5 (月) |
||
| 注文※ | 当日 | 7:00~15:30 | サービス休止 | 利用不可 | 7:00~15:30 | |
| 予約 | 16:05~23:00 | 7:00~23:00 | 16:05~23:00 | |||
| 積立投信 | 当日 | 7:00~17:30 | 利用不可 | 7:00~17:30 | ||
| 予約 | 18:05~23:00 | 7:00~23:00 | 18:05~23:00 | |||
| 電子交付 | 書面閲覧 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | ||
| 当日 | 申込 | 7:00~17:30 | 申込不可 | 7:00~17:30 | ||
| 予約 | 17:30~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 17:30~翌2:30 | |||
| 分配金支払方法変更 | 8:00~17:30 | 変更不可 | 8:00~17:30 | |||
| 各種照会 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | 7:00~翌2:30 | |||
※一部ファンドは注文締め切り時刻、予約受付開始時刻が異なります。