サービスメニュー | サービス内容 | |
お取引 | ファンド一覧・購入 | ファンドの購入手続きや基準価額の照会ができます。 |
お預かり資産・売却 | お預かりしているファンドの売却手続きや最新の運用状況の確認ができます。 | |
注文一覧 | 本サービスで行ったお取引の内容が照会できます。 | |
積立投信 | 積立投信契約 | 積立投信の新規契約ができます。 |
契約状況一覧 | 積立投信の契約内容照会や契約内容変更・廃止・取消ができます。 「取消」 廃止の取消は「当日扱い」「予約(翌営業日扱い)」ともできます。 契約・変更の取消は「予約(翌営業日扱い)」のみです。 |
|
資産管理 | お預かり資産明細 | お預かりしているファンドの情報(「残高口数」「個別元本」「評価額」「評価損益」等)が確認できます。 |
お取引明細 | すべてのお取引についての明細照会ができます。※照会可能期間は1年間です。 | |
各種お手続き | パスワード変更 | ログインパスワード、確認パスワードの変更ができます。 |
分配金支払方法確認・変更 | お預かりしている全ファンドが表示され、現在の分配金支払方法(分配金出金/再投資)の変更や変更履歴の照会ができます。 | |
電子交付 | 電子交付履歴 | 電子交付された報告書等の照会・閲覧ができます。 |
お取引の種類 | 平日 | 土日祝日 | |
投資信託の購入/売却 | 当日申込分 | 7:00 ~ 15:00 | お取引できません |
翌営業日申込分 (予約扱い) |
15:35 ~ 23:00 | 8:00 ~ 23:00 | |
積立投信 (契約・変更・廃止) |
当日申込分 | 7:00 ~ 17:30 | お取引できません |
翌営業日予約分 (予約扱い) |
18:05 ~ 23:00 | 8:00 ~ 23:00 | |
分配金支払方法変更 (再投資停止/再投資再開手続) |
8:00 ~ 17:30 | お取引できません | |
各種照会(残高照会・注文照会等) ・電子交付書面閲覧 |
7:00 ~ 翌2:30 |
※ファンドによって、注文締切時間(当日扱いの場合)が異なります。
※当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱となります。
※予約注文につきましても、当日注文と同じく取消または変更はできません。
※積立投信の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日付の予約注文の取扱いとなります。
※上記ご利用時間外でのお申込は受付できません。
※ゴールデンウィーク期間中(5月3日~5月5日およびこれらの振替休日)、および年末年始(12月31日~翌1月3日)はサービスを停止させていただきます。
※システムメンテナンス対応時または障害等により、サービスの全部または一部の利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
<パソコンでの利用可能環境>
対象OS | 対象ブラウザ |
---|---|
Windows8.1※ | Internet Explorer11 |
Windows10 | Microsoft Edge、Google Chrome |
Windows11 | Microsoft Edge、Google Chrome |
※Windows8.1のサポートが終了する2023年1月11日までは、引き続きInternet Explorer11で利用が可能となります。
<スマートフォンでの利用可能環境>
対象OS | 対象ブラウザ |
---|---|
iOS9.0以上 | Safari |
Android6.0以上 | Google Chrome |
2022年6月現在