2024年9月30日現在
| 商品名 | 通常金利 | 金利区分 | 保証料 |
|---|---|---|---|
|
青い森しんきん金利選択型住宅ローン セゾンの住宅ローン 青い森しんきん住宅ローン 「住まいる(スマイル)」 |
3年 2.390% 5年 2.850% 10年 3.680% |
固定 | 別途保証料が必要です。 |
| 3.125% | 変動 | ||
| 無担保住宅ローン | 2.800%~3.200% | 変動 | 保証料含む |
| 無担保住宅ローンプライム | 2.600%~3.000% | 変動 | 保証料含む |

| 商品名 | 通常金利 | 金利区分 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| カーライフプラン | 4.175% | 変動 | 保証料含む |
| カーライフプランプライム | 3.300% | 変動 | 保証料含む |
|
ロードサービス付き マイカーローン オプションプラス |
4.175% | 変動 | 保証料含む |
|
マイカーローンモア (ファーストレート) |
4.175% | 変動 | 保証料含む |

| 商品名 | 通常金利 | 金利区分 | 保証料 |
|---|---|---|---|
| 青い森しんきん個人ローン | 7.250% | 固定 | 保証料含む |
| 青い森しんきんフリーローン | 3.500%~14.500% | 固定 | 保証料含む |
| フリーローン・モア | 3.500%~14.500% | 固定 | 保証料含む |
| 子育て応援プラン | 4.250% | 固定 | 保証料含む |
| 2.850% | 変動 | ||
| シニアライフローン | 5.000% | 固定 | 保証料含む |

| 商品名 | 通常金利 | 金利区分 | 保証料 |
|---|---|---|---|
|
教育ローン 「ザ・ステップ」 |
3.250% | 変動 | 保証料含む |
| 4.250% | 固定 | ||
| 教育ローンプライム | 3.050% | 変動 | 保証料含む |
| 4.050% | 固定 | ||
|
教育カードローン 「ザ・ジャンプ」 |
カードローン 3.500% | 変動 | 保証料含む |
| 証貸(切替ローン)3.550% | 変動 |

| 商品名 | 契約極度額 | 通常金利 | 金利区分 | 保証料 |
|---|---|---|---|---|
| 青い森しんきんカードローン | 10万円以上100万円以下 | 14.30% | 固定 | 保証料含む |
| 110万円以上200万円以下 | 12.00% | |||
| 210万円以上300万円以下 | 9.80% | |||
| 青い森しんきん悠キャッする | 50万円以上100万円以下 | 14.30% | 固定 | 保証料含む |
| 110万円以上200万円以下 | 12.00% | |||
| 210万円以上300万円以下 | 9.80% | |||
| 310万円以上500万円以下 | 4.80% |

お店で相談する