当金庫の金利・手数料をご覧いただけます。
預金種類 | 利率 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 0.020% | ||
通知預金 | 0.020% | ||
納税準備預金 | 0.020% | ||
貯蓄預金 | 10万円型 | 0.020% | |
30万円型 | 0.020% | ||
基準残高未満 | 0.020% | ||
スーパー定期 | 300万円未満 | 1か月 | 0.110% |
3か月 | 0.125% | ||
6か月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
300万円以上 | 1か月 | 0.110% | |
3か月 | 0.125% | ||
6か月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1か月 | 0.110% |
3か月 | 0.125% | ||
6か月 | 0.125% | ||
1年 | 0.125% | ||
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.150% | ||
4年 | 0.150% | ||
5年 | 0.200% | ||
財形貯蓄 | 一般財形貯蓄 | 0.125% | |
年金財形貯蓄 | 0.125% | ||
住宅財形貯蓄 | 0.125% | ||
定期積金 | 3年未満 | 0.125% | |
3年以上 | 0.125% | ||
変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.125% | ||
300万円以上 | 1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.125% | ||
1,000万円以上 | 1年 | 0.125% | |
2年 | 0.125% | ||
3年 | 0.125% |
お店で相談する