当金庫の金利・手数料をご覧いただけます。
| 預金種類 | 利率 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.100% | ||
| 通知預金 | 0.100% | ||
| 納税準備預金 | 0.100% | ||
| 貯蓄預金 | 10万円型 | 0.100% | |
| 30万円型 | 0.100% | ||
| 基準残高未満 | 0.100% | ||
| スーパー定期 | 300万円未満 | 1か月 | 0.210% |
| 3か月 | 0.225% | ||
| 6か月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.225% | ||
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.250% | ||
| 4年 | 0.250% | ||
| 5年 | 0.300% | ||
| 300万円以上 | 1か月 | 0.210% | |
| 3か月 | 0.225% | ||
| 6か月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.225% | ||
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.250% | ||
| 4年 | 0.250% | ||
| 5年 | 0.300% | ||
| 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1か月 | 0.210% |
| 3か月 | 0.225% | ||
| 6か月 | 0.225% | ||
| 1年 | 0.225% | ||
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.250% | ||
| 4年 | 0.250% | ||
| 5年 | 0.300% | ||
| 財形貯蓄 | 一般財形貯蓄 | 0.225% | |
| 年金財形貯蓄 | 0.225% | ||
| 住宅財形貯蓄 | 0.225% | ||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.225% | |
| 3年以上 | 0.225% | ||
| 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 1年 | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
| 1,000万円以上 | 1年 | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | ||
| 3年 | 0.225% | ||
お店で相談する