当金庫の金利・手数料をご覧いただけます。
| 基本利用料 |
|---|
| 無料 |
| 取引利用料(1件当り) | PC利用 | 書面 (窓口受付等) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 発生記録 | 本支店宛 | 330円(うち消費税30円) | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 他行宛 | 660円(うち消費税60円) | |||
| 譲渡記録 | 本支店宛 | 330円(うち消費税30円) | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 他行宛 | 660円(うち消費税60円) | |||
| 分割譲渡記録 | 本支店宛 | 330円(うち消費税30円) | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 他行宛 | 660円(うち消費税60円) | |||
| 入金 | 220円(うち消費税20円) | --- | 口座間送金決済による入金 | |
| 単独保証記録 | 330円(うち消費税30円) | 1,100円(うち消費税100円) | ||
| --- | 330円(うち消費税30円) | 保証利用限定特約のみ | ||
| 変更記録(債権内容に係る場合) | 440円(うち消費税40円) | 1,100円(うち消費税100円) | 発生記録以外の記録がされていない電子記録債権の変更記録請求の場合 | |
| --- | 2,200円(うち消費税200円) | 発生記録以外の記録がされている電子記録債権の変更記録請求の場合 | ||
| 支払等記録 | 440円(うち消費税40円) | 1,100円(うち消費税100円) | ||
| 支払不能情報照会 | --- | 4,400円(うち消費税400円) | ||
| 特例開示請求 | --- | 4,400円(うち消費税400円) | ||
| 残高証明書 | 都度発行方式 | --- | 4,400円(うち消費税400円) | |
| 定例発行方式 | --- | 1,650円(うち消費税150円) | ||
| 特定記録機関 変更記録利用料 |
5,500円(うち消費税500円) | |||
| 2024年5月1日現在 | ||||
|
||||
お店で相談する