当金庫の金利・手数料をご覧いただけます。
区分 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|||
窓口 ※ | 店内振込 | 330円(うち消費税30円) | 550円(うち消費税50円) | |
電信扱 | 当金庫本支店宛 | 330円(うち消費税30円) | 550円(うち消費税50円) | |
他行宛 | 600円(うち消費税54円) | 770円(うち消費税70円) | ||
文書扱 | 当金庫本支店宛 | 330円(うち消費税30円) | 550円(うち消費税50円) | |
他行宛 | 600円(うち消費税54円) | 770円(うち消費税70円) | ||
|
||||
ATM ※ | キャッシュカード利用 | 店内宛 | 無料 | 無料 |
当金庫本支店宛 | 110円(うち消費税10円) | 330円(うち消費税30円) | ||
他行宛 | 380円(うち消費税34円) | 550円(うち消費税50円) | ||
現金 | 店内宛 | 220円(うち消費税20円) | 440円(うち消費税40円) | |
当金庫本支店宛 | 220円(うち消費税20円) | 440円(うち消費税40円) | ||
他行宛 | 490円(うち消費税44円) | 660円(うち消費税60円) | ||
|
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|
店内宛 | 無料 | 無料 |
当金庫本支店宛 | 110円(うち消費税10円) | 330円(うち消費税30円) |
他行宛 | 380円(うち消費税34円) | 550円(うち消費税50円) |
区分 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|||
店内宛 | 無料 | 無料 | ||
当金庫本支店宛 | 55円(うち消費税5円) | 110円(うち消費税10円) | ||
他行宛 | 270円(うち消費税24円) | 440円(うち消費税40円) | ||
|
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
3万円 未満 |
3万円 以上 |
|
店内宛 | 無料 | 無料 |
当金庫本支店宛 | 220円(うち消費税20円) | 440円(うち消費税40円) |
他行宛 | 490円(うち消費税44円) | 660円(うち消費税60円) |
区分 | 手数料 |
---|---|
同一店内の小切手 | 無料 |
当金庫本支店・他行の小切手 | 440円(うち消費税40円) |
手形 | 660円(うち消費税60円) |
区分 | 手数料 | |
---|---|---|
振込・送金の組戻料 | 店内宛 | 無料 |
当金庫本支店宛 | 880円(うち消費税80円) | |
他行宛 | 880円(うち消費税80円) | |
不渡手形の返却料 | 店内宛 | 1,100円(うち消費税100円) |
当金庫本支店宛 | 1,100円(うち消費税100円) | |
他行宛 | 1,100円(うち消費税100円) | |
取立手形の組戻料 | 店内宛 | 1,100円(うち消費税100円) |
当金庫本支店宛 | 1,100円(うち消費税100円) | |
他行宛 | 1,100円(うち消費税100円) | |
取立手形店頭呈示料 | 店内宛 | 660円(うち消費税60円) |
当金庫本支店宛 | 660円(うち消費税60円) | |
他行宛 | 660円(うち消費税60円) | |
振込訂正手数料 | 店内宛 | 無料 |
当金庫本支店宛 | 220円(うち消費税20円) | |
他行宛 | 220円(うち消費税20円) | |
その他特殊手数料 | 店内宛 | 実費 × 1.1倍(消費税10%を含む) |
当金庫本支店宛 | 実費 × 1.1倍(消費税10%を含む) | |
他行宛 | 実費 × 1.1倍(消費税10%を含む) |
お店で相談する