当金庫の金利・手数料をご覧いただけます。
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 通知・照会 | 月額 | 1,100円(うち消費税100円) |
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 電話機利用 | 月額 | 1,100円(うち消費税100円) |
| パソコン利用 | 月額 | 3,300円(うち消費税300円) | |
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 月額 | 無料 | |
|
|||
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 月額 | 3,300円(うち消費税300円) | |
|
|||
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 基本料 | 月額 | 1,650円(うち消費税150円) | |
| 振込手数料 | 1回 | 110円(うち消費税10円) | |
| 回収手数料 | 提携先 | 110円(うち消費税10円) | |
| 提携先以外 | 165円(うち消費税15円) | ||
|
|||
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| スイング手数料 | 無料 | ||
| 支払超過手数料 | 10万円型 | 無料 | |
| 30万円型 | 110円(うち消費税10円) | ||
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 情報区分 | 氏名・住所・電話番号・生年月日・勤務先・取引残高等 | 一括 | 1,100円(うち消費税100円) |
| 取引履歴に関する情報 | 1申請 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 上記以外の情報 | 1項目 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 郵送対応手数料 | 1通 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 年間手数料 | 2,640円(うち消費税240円)~16,500円(うち消費税1,500円) |
|
|
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 使用料 | 年間 | 66,000円(うち消費税6,000円) |
| 入金帳交付料 | 50枚綴1冊 | 5,500円(うち消費税500円) |
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 一括払込 | (有償払込額の1,000分の1)×1.1(消費税10%を含む) | |
| 分割払込 | (有償払込額の1,000分の2)×1.1(消費税10%を含む) | |
| 株式払込受付票 | 1通 | 110円(うち消費税10円) |
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当座預金払戻請求書発行 | 50枚綴 1冊 | 2,200円(うち消費税200円) |
| 小切手帳発行 | 50枚綴 1冊 | 5,500円(うち消費税500円) |
| 約束手形帳発行 | 50枚綴 1冊 | 5,500円(うち消費税500円) |
| 為替手形帳発行 | 50枚綴 1冊 | 5,500円(うち消費税500円) |
| 区分 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 手形用紙発行 | 1枚 | 550円(うち消費税50円) |
| 手形用紙再交付 | 1枚 | 550円(うち消費税50円) |
| 手形返還返戻 | 1枚 | 無料 |
| 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| ICキャッシュカード発行 | 1枚 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| キャッシュカード再発行 | 1枚 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 通帳再発行 | 1冊 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 証書再発行 | 1枚 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 550円(うち消費税50円) | |
| 証明書(民法909条の2に基づく払戻し)発行 | 1枚 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 経過利息計算書(相続手続き用)発行 | 1部 | 2,200円(うち消費税200円) | |
| 預金取引履歴照会 | 1枚 | 220円(うち消費税20円) | |
| 未利用口座管理手数料 | 年間 | 1,320円(うち消費税120円) | |
| 個人IB画像認証カード・ 法人IBお客様カード再発行 |
1枚 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 法人IBトークン追加 | 1個 | 1,650円(うち消費税150円) | |
| 法人IBトークン再交付 | 1個 | 2,200円(うち消費税200円) | |
| 残高・利息証明書 | 所定書式(自動発行) | 1通 | 440円(うち消費税40円) |
| 所定書式(都度発行) | 1通 | 660円(うち消費税60円) | |
| 所定書式以外 | 1通 | 2,200円(うち消費税200円) | |
| 監査法人向け | 1通 | 3,300円(うち消費税300円) | |
| 英文残高証明書 | 1通 | 1,100円(うち消費税100円) | |
| 相続時口座照会 | 1件 | 5,060円(うち消費税460円) | |
| 行政機関からの紙による預金等調査 | 手数料 | 1名義 | 220円(うち消費税20円) |
| コピー代 | 1枚 | 22円(うち消費税2円) | |
| 2025年10月1日現在 | |||
|
|||
お店で相談する